Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2026 · Bundesliga, kolejka 34
Forma (ostatnie 5): RRZPZ (Z-zwycięstwo, R-remis, P-porażka)
Tabela Bundesliga — aktualna
| # | Drużyna | M | Z-R-P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 28-5-1 | +86 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22-7-5 | +36 | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20-5-9 | +19 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18-8-8 | +22 | 62 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 18-7-9 | +13 | 61 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17-8-9 | +21 | 59 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13-8-13 | -6 | 47 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11-11-12 | -4 | 44 |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12-7-15 | -16 | 43 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10-10-14 | -9 | 40 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 10-9-15 | -14 | 39 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9-11-14 | -11 | 38 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9-11-14 | -14 | 38 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7-11-16 | -14 | 32 |
| 15 | SV Werder Bremen | 34 | 8-8-18 | -23 | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7-8-19 | -24 | 29 |
| 17 | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 6-8-20 | -31 | 26 |
| 18 | FC St. Pauli 1910 | 34 | 6-8-20 | -31 | 26 |
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Klub | Gole |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | FC Bayern München | 36 |
| 2 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 19 |
| 3 | Sehrou Guirassy | Borussia Dortmund | 17 |
| 4 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 16 |
| 5 | Michael Olise | FC Bayern München | 15 |
| 6 | Luis Díaz | FC Bayern München | 15 |
| 7 | Andrej Kramarić | TSG 1899 Hoffenheim | 14 |
| 8 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 13 |
| 9 | Said El Mala | 1. FC Köln | 13 |
| 10 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 13 |
Wszystkie mecze sezonu — wyniki i terminarz
| Data | Rozgrywki | Gospodarz | Wynik | Gość | Rez. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 0-0 | Hamburger SV | R |
| 2025-08-30 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 1-0 | Borussia Mönchengladbach | P |
| 2025-09-14 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 0-4 | SV Werder Bremen | P |
| 2025-09-21 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 1-1 | Borussia Mönchengladbach | R |
| 2025-09-27 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 4-6 | Eintracht Frankfurt | P |
| 2025-10-05 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 0-0 | SC Freiburg | R |
| 2025-10-17 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 3-1 | Borussia Mönchengladbach | P |
| 2025-10-25 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 0-3 | FC Bayern München | P |
| 2025-11-01 | Bundesliga | FC St. Pauli 1910 | 0-4 | Borussia Mönchengladbach | Z |
| 2025-11-08 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 3-1 | 1. FC Köln | Z |
| 2025-11-22 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim 1846 | 0-3 | Borussia Mönchengladbach | Z |
| 2025-11-28 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 0-0 | RB Leipzig | R |
| 2025-12-05 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 0-1 | Borussia Mönchengladbach | Z |
| 2025-12-13 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 1-3 | VfL Wolfsburg | P |
| 2025-12-19 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2-0 | Borussia Mönchengladbach | P |
| 2026-01-11 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 4-0 | FC Augsburg | Z |
| 2026-01-14 | Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim | 5-1 | Borussia Mönchengladbach | P |
| 2026-01-17 | Bundesliga | Hamburger SV | 0-0 | Borussia Mönchengladbach | R |
| 2026-01-25 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 0-3 | VfB Stuttgart | P |
| 2026-01-31 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 1-1 | Borussia Mönchengladbach | R |
| 2026-02-07 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 1-1 | Bayer 04 Leverkusen | R |
| 2026-02-14 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 3-0 | Borussia Mönchengladbach | P |
| 2026-02-22 | Bundesliga | SC Freiburg | 2-1 | Borussia Mönchengladbach | P |
| 2026-02-28 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 1-0 | 1. FC Union Berlin | Z |
| 2026-03-06 | Bundesliga | FC Bayern München | 4-1 | Borussia Mönchengladbach | P |
| 2026-03-13 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 2-0 | FC St. Pauli 1910 | Z |
| 2026-03-21 | Bundesliga | 1. FC Köln | 3-3 | Borussia Mönchengladbach | R |
| 2026-04-04 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 2-2 | 1. FC Heidenheim 1846 | R |
| 2026-04-11 | Bundesliga | RB Leipzig | 1-0 | Borussia Mönchengladbach | P |
| 2026-04-19 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 1-1 | 1. FSV Mainz 05 | R |
| 2026-04-25 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | 0-0 | Borussia Mönchengladbach | R |
| 2026-05-03 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 1-0 | Borussia Dortmund | Z |
| 2026-05-09 | Bundesliga | FC Augsburg | 3-1 | Borussia Mönchengladbach | P |
| 2026-05-16 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 4-0 | TSG 1899 Hoffenheim | Z |
Kto to jest Borussia Mönchengladbach i gdzie gra?
Borussia Verein für Leibesübungen 1900 Mönchengladbach e.V., powszechnie znana jako Borussia Mönchengladbach, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych klubów piłkarskich w Niemczech. Założona w 1900 roku, ma swoją siedzibę w mieście Mönchengladbach w Nadrenii Północnej-Westfalii. Klub jest nieodłącznym elementem niemieckiego krajobrazu futbolowego, a jego historia pełna jest sukcesów, zwłaszcza w latach 70., kiedy to zdobył pięć tytułów mistrza Niemiec i dwa Puchary UEFA. Obecnie Borussia Mönchengladbach jest stałym uczestnikiem Bundesligi, najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech, co świadczy o jej ugruntowanej pozycji w elicie.
Jak czytać aktualną pozycję i formę „Źrebaków”?
Na ten moment, patrząc na ligową tabelę, Borussia Mönchengladbach zajmuje 12. miejsce w Bundeslidze, mając na koncie 38 punktów. Ta pozycja, choć stabilna, wskazuje na sezon, w którym drużyna zmagała się z pewnymi wyzwaniami i brakiem konsekwencji. Nie jest to miejsce, które zadowalałoby fanów przyzwyczajonych do walki o europejskie puchary. Aktualna forma, którą można śledzić w sekcji tabela i wyniki powyżej, pokazuje, że zespół potrafi zaskoczyć zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Zwycięstwa przeplatają się z remisami i porażkami, co utrudnia zbudowanie długoterminowej passy. Odczytując bieżącą sytuację, ważne jest zrozumienie, że klub znajduje się w fazie przejściowej, dążąc do odbudowania swojej pozycji w czołówce ligi.
Jaki jest styl gry Borussii Mönchengladbach i jakie są jej mocne strony?
Na przestrzeni lat Borussia Mönchengladbach była znana z atrakcyjnego, ofensywnego stylu gry, opartego na szybkim przejściu z obrony do ataku, precyzyjnych podaniach i wykorzystywaniu skrzydeł. Współcześnie zespół często stara się kontrolować posiadanie piłki, budując akcje od tyłu, ale potrafi również zaskoczyć pressingiem i szybkim odbiorem. Mocne strony Borussii to często gra kombinacyjna w środku pola oraz umiejętność stwarzania sytuacji bramkowych dzięki indywidualnym umiejętnościom zawodników. Kiedy drużyna jest w formie, jej płynność w ofensywie i kreatywność mogą sprawić problemy każdemu rywalowi. Jednocześnie, momentami widoczna jest niestabilność w defensywie, co stanowi obszar do poprawy.
Kto są kluczowi zawodnicy w składzie Borussii Mönchengladbach?
W każdym sezonie w Borussii Mönchengladbach pojawiają się zawodnicy, którzy odgrywają fundamentalną rolę. Do grona kluczowych postaci zaliczyć można Manu Koné, którego energia i umiejętności w środku pola są nieocenione. Jego zdolność do przerywania akcji rywali i rozpoczynania własnych jest kluczowa dla dynamiki zespołu. Ważnym elementem ofensywy jest Alassane Pléa, doświadczony napastnik, który potrafi zarówno zdobywać bramki, jak i asystować. Jego chłodna głowa pod bramką i umiejętność gry tyłem do bramki są cenne. W obronie istotną rolę odgrywa Nico Elvedi, którego doświadczenie i opanowanie wpływają na stabilność defensywy. Warto również wspomnieć o Julianie Weiglu, który jako defensywny pomocnik dyktuje tempo gry i rozdziela piłki, pełniąc funkcję „mózgu” drużyny. Ich indywidualne występy często decydują o losach meczów, a ich kontuzje lub słabsza forma mają widoczny wpływ na wyniki.
Z kim rywalizuje Borussia Mönchengladbach i jakie są jej derby?
Borussia Mönchengladbach ma kilka znaczących rywalizacji, z których najbardziej prestiżową są derby Nadrenii przeciwko 1. FC Köln. Jest to jedno z najbardziej emocjonujących spotkań w niemieckim futbolu, naznaczone długą historią i ogromnymi emocjami po obu stronach. Mecze te często charakteryzują się zaciętą walką, dużą liczbą bramek i niezapomnianą atmosferą na stadionach. Innymi ważnymi rywalami są również inne kluby z Nadrenii Północnej-Westfalii, takie jak Bayer Leverkusen czy Borussia Dortmund, choć rywalizacja z tym ostatnim, choć istotna, jest mniej intensywna niż z 1. FC Köln. Te mecze to nie tylko walka o punkty, ale także o dominację regionalną i dumę kibiców, co sprawia, że są one zawsze na liście „must-watch” dla każdego fana Bundesligi.
Czego szukać w nadchodzących meczach „Źrebaków”?
W nadchodzących meczach Borussii Mönchengladbach warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Przede wszystkim, czy drużynie uda się zbudować konsystencję w wynikach i poprawić swoją pozycję w tabeli. Ważne będzie obserwowanie, jak zespół radzi sobie z presją i czy potrafi utrzymać koncentrację przez pełne 90 minut, zwłaszcza w meczach z rywalami o podobnych ambicjach lub tych z dolnej części tabeli, gdzie zgubione punkty są szczególnie bolesne. Należy śledzić formę kluczowych zawodników, a także ewentualne zmiany w taktyce trenera, które mogą wpłynąć na przebieg spotkań. Czy zespół znajdzie sposób na zwiększenie skuteczności w ataku i jednocześnie ustabilizowanie defensywy? Te pytania będą kluczowe dla oceny postępów „Źrebaków” w dalszej części sezonu i stanowią doskonały punkt wyjścia do analizy każdego kolejnego spotkania, które oczywiście można śledzić w tabeli i wynikach powyżej.
