Ostatnia aktualizacja: 17 czerwca 2026
Tabele grup
Group A
| # | Drużyna | M | Z-R-P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1-0-0 | +2 | 3 |
| 2 | South Korea | 1 | 1-0-0 | +1 | 3 |
| 3 | Czechia | 1 | 0-0-1 | -1 | 0 |
| 4 | South Africa | 1 | 0-0-1 | -2 | 0 |
Group B
| # | Drużyna | M | Z-R-P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 1 | 0-1-0 | +0 | 1 |
| 2 | Canada | 1 | 0-1-0 | +0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0-1-0 | +0 | 1 |
| 4 | Bosnia-Herzegovina | 1 | 0-1-0 | +0 | 1 |
Group C
| # | Drużyna | M | Z-R-P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 1 | 1-0-0 | +1 | 3 |
| 2 | Morocco | 1 | 0-1-0 | +0 | 1 |
| 3 | Brazil | 1 | 0-1-0 | +0 | 1 |
| 4 | Haiti | 1 | 0-0-1 | -1 | 0 |
Group D
| # | Drużyna | M | Z-R-P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 1 | 1-0-0 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | 1-0-0 | +2 | 3 |
| 3 | Turkey | 1 | 0-0-1 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0-0-1 | -3 | 0 |
Group E
| # | Drużyna | M | Z-R-P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 1 | 1-0-0 | +6 | 3 |
| 2 | Ivory Coast | 1 | 1-0-0 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0-0-1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0-0-1 | -6 | 0 |
Group F
| # | Drużyna | M | Z-R-P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 1 | 1-0-0 | +4 | 3 |
| 2 | Japan | 1 | 0-1-0 | +0 | 1 |
| 2 | Netherlands | 1 | 0-1-0 | +0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0-0-1 | -4 | 0 |
Group G
| # | Drużyna | M | Z-R-P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 1 | 0-1-0 | +0 | 1 |
| 2 | Iran | 1 | 0-1-0 | +0 | 1 |
| 3 | Belgium | 1 | 0-1-0 | +0 | 1 |
| 4 | Egypt | 1 | 0-1-0 | +0 | 1 |
Group H
| # | Drużyna | M | Z-R-P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 1 | 0-1-0 | +0 | 1 |
| 2 | Saudi Arabia | 1 | 0-1-0 | +0 | 1 |
| 3 | Spain | 1 | 0-1-0 | +0 | 1 |
| 4 | Cape Verde Islands | 1 | 0-1-0 | +0 | 1 |
Group I
| # | Drużyna | M | Z-R-P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 1 | 1-0-0 | +3 | 3 |
| 2 | France | 1 | 1-0-0 | +2 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 0-0-1 | -2 | 0 |
| 4 | Iraq | 1 | 0-0-1 | -3 | 0 |
Group J
| # | Drużyna | M | Z-R-P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1 | 1-0-0 | +3 | 3 |
| 2 | Austria | 1 | 1-0-0 | +2 | 3 |
| 3 | Jordan | 1 | 0-0-1 | -2 | 0 |
| 4 | Algeria | 1 | 0-0-1 | -3 | 0 |
Group K
| # | Drużyna | M | Z-R-P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 1 | 0-1-0 | +0 | 1 |
| 1 | Portugal | 1 | 0-1-0 | +0 | 1 |
| 3 | Colombia | 0 | 0-0-0 | +0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0-0-0 | +0 | 0 |
Group L
| # | Drużyna | M | Z-R-P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0-0-0 | +0 | 0 |
| 1 | Ghana | 0 | 0-0-0 | +0 | 0 |
| 1 | Croatia | 0 | 0-0-0 | +0 | 0 |
| 1 | Panama | 0 | 0-0-0 | +0 | 0 |
Terminarz i wyniki
2026-06-11
| 19:00 | Mexico | 2-0 | South Africa |
2026-06-12
| 02:00 | South Korea | 2-1 | Czechia |
| 19:00 | Canada | 1-1 | Bosnia-Herzegovina |
2026-06-13
| 01:00 | United States | 4-1 | Paraguay |
| 19:00 | Qatar | 1-1 | Switzerland |
| 22:00 | Brazil | 1-1 | Morocco |
2026-06-14
| 01:00 | Haiti | 0-1 | Scotland |
| 04:00 | Australia | 2-0 | Turkey |
| 17:00 | Germany | 7-1 | Curaçao |
| 20:00 | Netherlands | 2-2 | Japan |
| 23:00 | Ivory Coast | 1-0 | Ecuador |
2026-06-15
| 02:00 | Sweden | 5-1 | Tunisia |
| 16:00 | Spain | 0-0 | Cape Verde Islands |
| 19:00 | Belgium | 1-1 | Egypt |
| 22:00 | Saudi Arabia | 1-1 | Uruguay |
2026-06-16
| 01:00 | Iran | 2-2 | New Zealand |
| 19:00 | France | 3-1 | Senegal |
| 22:00 | Iraq | 1-4 | Norway |
2026-06-17
| 01:00 | Argentina | 3-0 | Algeria |
| 04:00 | Austria | 3-1 | Jordan |
| 17:00 | Portugal | 1-0 | Congo DR |
| 20:00 | England | 20:00 | Croatia |
| 23:00 | Ghana | 23:00 | Panama |
2026-06-18
| 02:00 | Uzbekistan | 02:00 | Colombia |
| 16:00 | Czechia | 16:00 | South Africa |
| 19:00 | Switzerland | 19:00 | Bosnia-Herzegovina |
| 22:00 | Canada | 22:00 | Qatar |
2026-06-19
| 01:00 | Mexico | 01:00 | South Korea |
| 19:00 | United States | 19:00 | Australia |
| 22:00 | Scotland | 22:00 | Morocco |
2026-06-20
| 00:30 | Brazil | 00:30 | Haiti |
| 03:00 | Turkey | 03:00 | Paraguay |
| 17:00 | Netherlands | 17:00 | Sweden |
| 20:00 | Germany | 20:00 | Ivory Coast |
2026-06-21
| 00:00 | Ecuador | 00:00 | Curaçao |
| 04:00 | Tunisia | 04:00 | Japan |
| 16:00 | Spain | 16:00 | Saudi Arabia |
| 19:00 | Belgium | 19:00 | Iran |
| 22:00 | Uruguay | 22:00 | Cape Verde Islands |
2026-06-22
| 01:00 | New Zealand | 01:00 | Egypt |
| 17:00 | Argentina | 17:00 | Austria |
| 21:00 | France | 21:00 | Iraq |
2026-06-23
| 00:00 | Norway | 00:00 | Senegal |
| 03:00 | Jordan | 03:00 | Algeria |
| 17:00 | Portugal | 17:00 | Uzbekistan |
| 20:00 | England | 20:00 | Ghana |
| 23:00 | Panama | 23:00 | Croatia |
2026-06-24
| 02:00 | Colombia | 02:00 | Congo DR |
| 19:00 | Switzerland | 19:00 | Canada |
| 19:00 | Bosnia-Herzegovina | 19:00 | Qatar |
| 22:00 | Morocco | 22:00 | Haiti |
| 22:00 | Scotland | 22:00 | Brazil |
2026-06-25
| 01:00 | Czechia | 01:00 | Mexico |
| 01:00 | South Africa | 01:00 | South Korea |
| 20:00 | Ecuador | 20:00 | Germany |
| 20:00 | Curaçao | 20:00 | Ivory Coast |
| 23:00 | Tunisia | 23:00 | Netherlands |
| 23:00 | Japan | 23:00 | Sweden |
2026-06-26
| 02:00 | Turkey | 02:00 | United States |
| 02:00 | Paraguay | 02:00 | Australia |
| 19:00 | Norway | 19:00 | France |
| 19:00 | Senegal | 19:00 | Iraq |
2026-06-27
| 00:00 | Uruguay | 00:00 | Spain |
| 00:00 | Cape Verde Islands | 00:00 | Saudi Arabia |
| 03:00 | New Zealand | 03:00 | Belgium |
| 03:00 | Egypt | 03:00 | Iran |
| 21:00 | Panama | 21:00 | England |
| 21:00 | Croatia | 21:00 | Ghana |
| 23:30 | Colombia | 23:30 | Portugal |
| 23:30 | Congo DR | 23:30 | Uzbekistan |
2026-06-28
| 02:00 | Jordan | 02:00 | Argentina |
| 02:00 | Algeria | 02:00 | Austria |
| 19:00 | 19:00 |
2026-06-29
| 17:00 | 17:00 | ||
| 20:30 | 20:30 |
2026-06-30
| 01:00 | 01:00 | ||
| 17:00 | 17:00 | ||
| 21:00 | 21:00 |
2026-07-01
| 01:00 | 01:00 | ||
| 16:00 | 16:00 | ||
| 20:00 | 20:00 |
2026-07-02
| 00:00 | 00:00 | ||
| 19:00 | 19:00 | ||
| 23:00 | 23:00 |
2026-07-03
| 03:00 | 03:00 | ||
| 18:00 | 18:00 | ||
| 22:00 | 22:00 |
2026-07-04
| 01:30 | 01:30 | ||
| 17:00 | 17:00 | ||
| 21:00 | 21:00 |
2026-07-05
| 20:00 | 20:00 |
2026-07-06
| 00:00 | 00:00 | ||
| 19:00 | 19:00 |
2026-07-07
| 00:00 | 00:00 | ||
| 16:00 | 16:00 | ||
| 20:00 | 20:00 |
2026-07-09
| 20:00 | 20:00 |
2026-07-10
| 19:00 | 19:00 |
2026-07-11
| 21:00 | 21:00 |
2026-07-12
| 01:00 | 01:00 |
2026-07-14
| 19:00 | 19:00 |
2026-07-15
| 19:00 | 19:00 |
2026-07-18
| 21:00 | 21:00 |
2026-07-19
| 19:00 | 19:00 |
Królowie strzelców
| # | Zawodnik | Reprezentacja | Gole |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentina | 3 |
| 2 | Folarin Balogun | United States | 2 |
| 3 | Kai Havertz | Germany | 2 |
| 4 | Yasin Ayari | Sweden | 2 |
| 5 | Elijah Just | New Zealand | 2 |
| 6 | Kylian Mbappé | France | 2 |
| 7 | Erling Haaland | Norway | 2 |
| 8 | Julián Quiñones | Mexico | 1 |
| 9 | Raúl Jiménez | Mexico | 1 |
| 10 | Ladislav Krejčí | Czechia | 1 |
Aktualne tabele grup, terminarz z godzinami i wyniki turnieju — aktualizowane na bieżąco. Szczegóły poniżej.
