Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2026 · Bundesliga, kolejka 34
Forma (ostatnie 5): ZRZZP (Z-zwycięstwo, R-remis, P-porażka)
Tabela Bundesliga — aktualna
| # | Drużyna | M | Z-R-P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 28-5-1 | +86 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22-7-5 | +36 | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20-5-9 | +19 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18-8-8 | +22 | 62 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 18-7-9 | +13 | 61 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17-8-9 | +21 | 59 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13-8-13 | -6 | 47 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11-11-12 | -4 | 44 |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12-7-15 | -16 | 43 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10-10-14 | -9 | 40 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 10-9-15 | -14 | 39 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9-11-14 | -11 | 38 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9-11-14 | -14 | 38 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7-11-16 | -14 | 32 |
| 15 | SV Werder Bremen | 34 | 8-8-18 | -23 | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7-8-19 | -24 | 29 |
| 17 | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 6-8-20 | -31 | 26 |
| 18 | FC St. Pauli 1910 | 34 | 6-8-20 | -31 | 26 |
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Klub | Gole |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | FC Bayern München | 36 |
| 2 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 19 |
| 3 | Sehrou Guirassy | Borussia Dortmund | 17 |
| 4 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 16 |
| 5 | Michael Olise | FC Bayern München | 15 |
| 6 | Luis Díaz | FC Bayern München | 15 |
| 7 | Andrej Kramarić | TSG 1899 Hoffenheim | 14 |
| 8 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 13 |
| 9 | Said El Mala | 1. FC Köln | 13 |
| 10 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 13 |
Wszystkie mecze sezonu — wyniki i terminarz
| Data | Rozgrywki | Gospodarz | Wynik | Gość | Rez. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | Bundesliga | SC Freiburg | 1-3 | FC Augsburg | Z |
| 2025-08-30 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-3 | FC Bayern München | P |
| 2025-09-14 | Bundesliga | FC St. Pauli 1910 | 2-1 | FC Augsburg | P |
| 2025-09-20 | Bundesliga | FC Augsburg | 1-4 | 1. FSV Mainz 05 | P |
| 2025-09-27 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim 1846 | 2-1 | FC Augsburg | P |
| 2025-10-04 | Bundesliga | FC Augsburg | 3-1 | VfL Wolfsburg | Z |
| 2025-10-18 | Bundesliga | 1. FC Köln | 1-1 | FC Augsburg | R |
| 2025-10-25 | Bundesliga | FC Augsburg | 0-6 | RB Leipzig | P |
| 2025-10-31 | Bundesliga | FC Augsburg | 0-1 | Borussia Dortmund | P |
| 2025-11-09 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 3-2 | FC Augsburg | P |
| 2025-11-22 | Bundesliga | FC Augsburg | 1-0 | Hamburger SV | Z |
| 2025-11-29 | Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim | 3-0 | FC Augsburg | P |
| 2025-12-06 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-0 | Bayer 04 Leverkusen | Z |
| 2025-12-13 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 1-0 | FC Augsburg | P |
| 2025-12-20 | Bundesliga | FC Augsburg | 0-0 | SV Werder Bremen | R |
| 2026-01-11 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 4-0 | FC Augsburg | P |
| 2026-01-15 | Bundesliga | FC Augsburg | 1-1 | 1. FC Union Berlin | R |
| 2026-01-18 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-2 | SC Freiburg | R |
| 2026-01-24 | Bundesliga | FC Bayern München | 1-2 | FC Augsburg | Z |
| 2026-01-31 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-1 | FC St. Pauli 1910 | Z |
| 2026-02-07 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 2-0 | FC Augsburg | P |
| 2026-02-15 | Bundesliga | FC Augsburg | 1-0 | 1. FC Heidenheim 1846 | Z |
| 2026-02-21 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | 2-3 | FC Augsburg | Z |
| 2026-02-27 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-0 | 1. FC Köln | Z |
| 2026-03-07 | Bundesliga | RB Leipzig | 2-1 | FC Augsburg | P |
| 2026-03-14 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2-0 | FC Augsburg | P |
| 2026-03-22 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-5 | VfB Stuttgart | P |
| 2026-04-04 | Bundesliga | Hamburger SV | 1-1 | FC Augsburg | R |
| 2026-04-10 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-2 | TSG 1899 Hoffenheim | R |
| 2026-04-18 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 1-2 | FC Augsburg | Z |
| 2026-04-25 | Bundesliga | FC Augsburg | 1-1 | Eintracht Frankfurt | R |
| 2026-05-02 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 1-3 | FC Augsburg | Z |
| 2026-05-09 | Bundesliga | FC Augsburg | 3-1 | Borussia Mönchengladbach | Z |
| 2026-05-16 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 4-0 | FC Augsburg | P |
Kim jest FC Augsburg i w jakiej lidze gra?
FC Augsburg to klub piłkarski z Bawarii, który odgrywa istotną rolę na mapie niemieckiego futbolu. Od sezonu 2011/2012 nieprzerwanie występuje w Bundeslidze, czyli najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech. To osiągnięcie jest tym bardziej godne uwagi, że klub ma relatywnie krótką historię występów na tak wysokim poziomie, a jego sukcesy są efektem konsekwentnej pracy i stabilnego rozwoju. Augsburg, często nazywany po prostu „FCA”, zbudował swoją tożsamość na waleczności, zaangażowaniu i zdolności do rywalizacji z potentatami niemieckiej piłki, mimo znacznie mniejszych zasobów.
Jak czytać aktualną pozycję i formę FC Augsburg?
Obecna pozycja FC Augsburg w środkowej części tabeli Bundesligi, oscylująca wokół 9. miejsca z 43 punktami, świadczy o solidnym sezonie w wykonaniu drużyny. Taka lokata w silnej lidze, jaką jest Bundesliga, to dowód na stabilność i zdolność do regularnego zdobywania punktów. Nie jest to pozycja zagrożona spadkiem, ani też bezpośrednio kwalifikująca do europejskich pucharów, co pozwala drużynie grać bez presji „być albo nie być”, skupiając się na rozwijaniu swojego stylu i poszczególnych zawodników. Aktualna forma, której szczegóły można znaleźć w tabeli i wynikach powyżej, jest kluczowa dla utrzymania tej pozycji lub nawet próby awansu o jedno czy dwa miejsca. Zazwyczaj drużyny na tej pozycji cechuje mieszanka zwycięstw, remisów i porażek, świadcząca o zdolności do zaskoczenia faworytów, ale także o potknięciach w mniej wymagających meczach.
Jaki styl gry prezentuje FC Augsburg i jakie są jego mocne strony?
FC Augsburg jest znany z pragmatycznego i niezwykle zdyscyplinowanego stylu gry. Podstawą ich filozofii jest solidna obrona i umiejętność szybkiego przejścia do ataku. Trenerzy Augsburgu często stawiają na fizyczność, intensywność i bieganie, co pozwala im nadrabiać ewentualne braki techniczne czy indywidualne umiejętności w porównaniu do topowych drużyn ligi. Ich mocne strony to przede wszystkim organizacja w defensywie, skuteczność w pressingu oraz zdolność do wykorzystywania stałych fragmentów gry. Często potrafią zaskoczyć rywali kontratakami, wykorzystując szybkość swoich skrzydłowych i napastników. Są drużyną, która nie boi się walczyć o każdą piłkę i do samego końca potrafi napsuć krwi nawet najbardziej utytułowanym przeciwnikom.
Kim są kluczowi zawodnicy FC Augsburg?
Sukces FC Augsburg to zawsze wynik pracy zespołowej, ale kilka nazwisk regularnie wyróżnia się na tle reszty. W bramce często niezawodny jest Finn Dahmen, który swoimi interwencjami potrafi uratować drużynę. W obronie na uwagę zasługuje doświadczony Jeffrey Gouweleeuw, pełniący rolę kapitana i lidera defensywy, oraz młody Ruben Vargas na boku, dynamiczny i ofensywny zawodnik. W środku pola kluczową rolę odgrywa Elvis Rexhbecaj, odpowiedzialny za odbiór piłki i rozgrywanie, często wspierany przez Arne Engelsa. W ataku natomiast błyszczy Ermedin Demirović, który regularnie znajduje się w czołówce strzelców zespołu, a szczegóły jego dokonań są dostępne w sekcji ze strzelcami powyżej. Jego bramki często decydują o losach spotkań.
Jakie rywalizacje i derby są ważne dla FC Augsburg?
Dla FC Augsburg najważniejszymi meczami w sezonie są zdecydowanie derby Bawarii. Choć nie mają one takiego historycznego ciężaru jak rywalizacja Bayernu z Borussią Dortmund, to starcia z Bayernem Monachium zawsze elektryzują kibiców. Mimo wyraźnej różnicy w budżetach i celach, Augsburg często potrafi sprawić niespodziankę w meczach z gigantem z Monachium, co jest dla fanów powodem do dumy. Inną ważną rywalizacją jest ta z VfB Stuttgart, ze względu na geograficzne sąsiedztwo i podobny charakter klubów. Te spotkania zawsze charakteryzują się dużą intensywnością i walką o każdy metr boiska, dostarczając kibicom wielu emocji.
Czego szukać w nadchodzących meczach FC Augsburg?
W nadchodzących meczach FC Augsburg warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim na utrzymanie konsekwencji w defensywie, która jest fundamentem ich gry. Kluczowe będzie również to, czy Ermedin Demirović będzie w stanie utrzymać swoją skuteczność strzelecką, ponieważ jego bramki są często decydujące. Warto obserwować także rozwój młodych zawodników, którzy stopniowo włączają się do pierwszego składu i mogą być przyszłością klubu. Zwracajmy uwagę na mecze z drużynami z górnej połowy tabeli – to w nich Augsburg ma szansę udowodnić swoją wartość i zebrać cenne punkty, a także na te z bezpośrednimi rywalami o utrzymanie swojej pozycji, gdzie każdy punkt jest na wagę złota. Ich zdolność do zaskoczenia faworytów i waleczność do ostatniego gwizdka zawsze sprawia, że mecze z udziałem FC Augsburg są intrygujące.
